OLYMPIC RUNNERS LAMA asd
Via Gabetto 5 Frazione Lama 06016 San Giustino Perugia
sabato 3 ottobre 2015
SENTITE CONDOGLIANZE
Tutta la società Olympic Runners Lama si stringe in un grandissimo abbraccio a Corsini Cristina e Meozzi Mirco , porge a lei e tutta la sua famiglia le più sentite condoglianze per la l'improvvisa perdita della madre.
martedì 30 giugno 2015
FINE SETTIMANA DOC
Venerdì alle Gratticole secondo appuntamento con la seconda edizione delle Gratticole di Corsa chi vuole iscriversi contatti Patrizio Lucchetti.
Poi vi ricordiamo Sabato 4 la classica Straranieri siete tutti invitati per qualsiasi informazione e adesioni contattare Massimiliano Piandani.
martedì 24 febbraio 2015
SENTITE CONDOGLIANZE LEANDRO
Tutta la società Olympic Runners Lama si stringe in un grandissimo abbraccio a LEANDRO GUERRI e porge a lui e tutta la sua famiglia le più sentite condoglianze per la l'improvvisa perdita del Padre.
domenica 22 febbraio 2015
SOLOMEO 2015
GARA VALIDA PER IL GRAN PRIX FIDAL 2015
GIOVAGNOLI MARCO
OTTAVIANI ANDREA
SCARSELLI FRANCESCA
BRAGANTI MARIA
GIOGLI FRANCESCA
PALLERI LUCIANO
PINCARDINI DANIELE
PINCARDINI DANIELE
mercoledì 14 gennaio 2015
MARATONINA DEL CAMAPNILE 2015
DOMENICA 1 FEBBRAIO: CI SARA' LA MARATONINA DEL CAMPANILE - Ponte San Giovanni (PG) - PREISCRIZIONI A € 13,00 fino a GIOVEDI' 15 GENNAIO ORE 18 - DAL 16 AL 28 GENNAIO IL COSTO PASSERA' A € 18,00;
CHI VUOL PARTECIPARE CONTATTI LUCCHETTI,O PERUGINI.
PIERLUIGI CUCCHIARINI
CHI VUOL PARTECIPARE CONTATTI LUCCHETTI,O PERUGINI.
PIERLUIGI CUCCHIARINI
GENNAIOLA 2015
DOMENICA 25 GENNAIO: C'è la classica GENNAIOLA - S.Maria degli Angeli (PG), KM 15 - PREISCRIZIONI A € 10,00 fino a VENERDI' 23 GENNAIO ORE 18. Sabato 24 e domenica 25 sarà possibile iscriversi ma, al costo di € 12,00.
Chi vuol partecipare usufruendo della preiscrizione contatti Lucchetti o Perugini entro venerdì 23 Gennaio ore 12.
giovedì 8 gennaio 2015
15 FEBBRAIO 2015
Chi è interessato si faccia avanti per ulteriori chiarimenti,contattare il Presidente Piandani,oppure Banelli o Lucchetti.
cliccando sopra nel titolo sarete collegati immediatamente al sito.http://www.giuliettaeromeohalfmarathon.it/it/
cliccando sopra nel titolo sarete collegati immediatamente al sito.http://www.giuliettaeromeohalfmarathon.it/it/
mercoledì 17 dicembre 2014
CLASSIFICA INTERNA 2013/2014
Si è conclusa la classifica interna 2013/2014 che ha visto trionfare Giulio Nocentini, seconda piazza per Guiducci Massimo, e terzo gradino del podio per Palleri Luciano. Complimenti a tutti .
1 | NOCENTINI Giulio | 42 | 1057 |
2 | GUIDUCCI Massimo | 33 | 932 |
3 | PALLERI Luciano | 70 | 864 |
4 | PERUGINI Michele | 45 | 828 |
5 | ROSSI Pamela | 29 | 818 |
6 | ZANCHI Paola | 32 | 699 |
7 | BELARDINELLI Roberta | 51 | 686 |
8 | POLCHI Massimo | 31 | 572 |
9 | GHIGI Enrico | 25 | 555 |
10 | OTTAVIANI Andrea | 29 | 554 |
11 | CUCCHIARINI Pierluigi | 37 | 508 |
12 | PORAZZINI Alessandro | 36 | 473 |
13 | BRAGANTI Maria | 32 | 465 |
14 | GANOVELLI Franco | 22 | 460 |
15 | PETRUZZI Pietro | 25 | 451 |
16 | BRAGANTI Mauro | 32 | 423 |
17 | BANELLI Mirco | 23 | 390 |
18 | GUERRI Leandro | 24 | 382 |
19 | BARBERI Massimo | 19 | 341 |
20 | LUCCHETTI Patrizio | 19 | 332 |
21 | PECORARI Antonio | 26 | 322 |
22 | SCARDACCHI Mirco | 18 | 302 |
23 | BRUSCHI Angelo | 20 | 276 |
24 | PAOLUCCI Marco | 13 | 260 |
25 | GHERARDI Alessandro | 16 | 250 |
26 | GIOGLI Francesca | 14 | 230 |
27 | MANCINI Enzo | 13 | 226 |
28 | GIUSTI SABRINA | 15 | 218 |
29 | LANDUCCI Luca | 14 | 204 |
30 | RANIERI Giovanni | 13 | 198 |
31 | CORSINI Alessandro | 14 | 198 |
32 | MEOZZI Mirco | 13 | 198 |
33 | SCARSELLI Francesca | 15 | 191 |
34 | GIOVAGNOLI Marco | 11 | 185 |
35 | BARACCHI Federico | 14 | 175 |
36 | BRACHELENTE Lorenzo | 13 | 173 |
37 | BRUSCHI Stefano | 14 | 170 |
38 | FIORUCCI Alessandro | 11 | 165 |
39 | MANTINI GIANLUCA | 14 | 149 |
40 | RICCI Dania | 9 | 149 |
41 | ROMANO SALVATORE | 10 | 147 |
42 | VITI Alessio | 8 | 128 |
43 | SIGNORELLI Luca | 5 | 107 |
44 | BARBERI Andrea | 7 | 101 |
45 | TERZI Angelo | 7 | 80 |
46 | DONATI Alessandro | 3 | 74 |
47 | CANGI Andrea | 5 | 74 |
48 | SANTI LAURINI P.Domenico | 5 | 68 |
49 | GUIDUCCI Marco | 3 | 51 |
50 | CORSINI Francesco | 2 | 44 |
51 | BETTACCHINI Romina | 4 | 42 |
52 | RENZACCI Ruggero | 3 | 38 |
53 | FIORUCCI Riccardo | 3 | 33 |
54 | CESARI Angiolo | 2 | 32 |
55 | GUIDUCCI Valerio | 2 | 30 |
56 | LANDUCCI Pietro | 2 | 26 |
57 | BORSI Andrea | 2 | 23 |
58 | PIERGENTILI Enrico | 2 | 22 |
59 | OTTITI Stefano | 2 | 21 |
60 | LOCCHI Patrizio | 1 | 10 |
61 | POLENZANI Andrea | 1 | 8 |
62 | BRUCIAPORCI Giuseppina | 0 | 0 |
63 | CERBONI Massimo | 0 | 0 |
64 | CHIERICI Matteo | 0 | 0 |
65 | OLIVIERI Maurizio | 0 | 0 |
66 | PIANDANI Massimiliano | 0 | 0 |
67 | ROSSI Marco | 0 | 0 |
68 | SCOTA Francesca | 0 | 0 |
venerdì 28 novembre 2014
GIOVEDÌ 11 DICEMBRE RIUNIONE SOCIETARIA
GIOVEDÌ 11 DICEMBRE ORE 21PRESSO LE SALE PARROCCHIALI DI LAMA RIUNIONE PER TUTTI GLI ISCRITTI DELLA SOCIETÀ IMPORTANTISSIMA NON MANCATE.
domenica 2 novembre 2014
INVERNALISSIMA 2015
Il giorno 8 Novembre scade la prima iscrizione all'invernalissima 21 km di Bastia Umbra al prezzo di 15 € chi vuol partecipare per piacere comunichi la propria adesione a Michele Perugini oppure a Patrizio Lucchetti non più tardi di sabato 8 Novembre alle ore 14 .
BANELLI MIRCO
BRAGANTI MARIA
GIUSTI SABRINA
GIOVAGNOLI MARCO
GHERARDI ALESSANDRO
LUCCHETTI PATRIZIO
POLCHI MASSIMO
sabato 1 novembre 2014
Venerdì 7 Novembre Cena e non solo ..........
Campionesse e Campioni Olympic dopo averci deliziato con PB e prestazioni eccezionali lungo i percorsi di mezza italia e in terra spagnola, abbiamo deciso di ritrovarci tutti assieme presso l'Hotel Fortebraccio di Montone uno dei nostri sponsor per passare una serata in compagnia all'insegna del buon mangiare e divertimento.
Vedremo chi saranno coloro che faranno i PB forse i soliti Polchi,Belardinelli,Banelli,Petruzzi, oppure su questo terreno il Piandani e il Palleri,il Paolucci risulteranno imbattibili Venerdì 7 avremo il risultato in diretta.
Sarà una serata Speciale infatti assegnerà punti importanti per la classifica interna , ogni atleta presente avrà 10 km di Bonus + 2 km per ogni accompagnatore al seguito in più colui che risulterà il più allegro riceverà altri 10 km di bonus.
IMPORTANTE CONFERMARE LA PRESENZA A PIANDANI MASSIMILIANO ENTRO LE ORE 20 DI MERCOLEDI' 5 NOVEMBRE.
lunedì 27 ottobre 2014
CLASSIFICA INTERNA AGGIORNATA AL 26 OTTOBRE 2014
Manca circa un mese al termine della sfida per la classifica interna e la sfida si fa agguerrita a suon di gare (complimenti a tutti) al vertice il Guiducci tenta la fuga ma il Palleri e Nocentini non mollano si fa sotto Perugini che tenta l'assalto alla 4^ piazza,ma occhio alla Belardinelli che prova a scalare la classifica.
Manca un mese al termine come detto se prima abbiamo parlato delle posizione di vertice ora è la volta di quelli che si trovano in fondo alla classifica,ben 7 sono a zero gare, mentre 3 sono con una gara, chi sarà colui o coloro che si porterà a casa per la stagione 2013/2014 il trofeo di peggior podista Olympic????
1 | GUIDUCCI Massimo | 30 | 830 |
2 | PALLERI Luciano | 67 | 819 |
3 | NOCENTINI Giulio | 35 | 816 |
4 | ROSSI Pamela | 27 | 712 |
5 | PERUGINI Michele | 41 | 701 |
6 | BELARDINELLI Roberta | 47 | 630 |
7 | POLCHI Massimo | 28 | 520 |
8 | CUCCHIARINI Pierluigi | 34 | 471 |
9 | PORAZZINI Alessandro | 35 | 462 |
10 | OTTAVIANI Andrea | 27 | 458 |
11 | GHIGI Enrico | 22 | 449 |
12 | ZANCHI Paola | 24 | 448 |
13 | BRAGANTI Maria | 31 | 412 |
14 | BRAGANTI Mauro | 30 | 393 |
15 | GUERRI Leandro | 23 | 370 |
16 | BANELLI Mirco | 21 | 369 |
17 | GANOVELLI Franco | 19 | 367 |
18 | PETRUZZI Pietro | 22 | 367 |
19 | LUCCHETTI Patrizio | 18 | 320 |
20 | PECORARI Antonio | 25 | 312 |
21 | SCARDACCHI Mirco | 17 | 292 |
22 | BARBERI Massimo | 17 | 288 |
23 | BRUSCHI Angelo | 20 | 276 |
24 | GHERARDI Alessandro | 16 | 250 |
25 | MANCINI Enzo | 12 | 216 |
26 | PAOLUCCI Marco | 11 | 207 |
27 | LANDUCCI Luca | 14 | 204 |
28 | RANIERI Giovanni | 13 | 198 |
29 | CORSINI Alessandro | 13 | 188 |
30 | MEOZZI Mirco | 12 | 184 |
31 | GIUSTI SABRINA | 13 | 176 |
32 | GIOVAGNOLI Marco | 10 | 175 |
33 | GIOGLI Francesca | 11 | 167 |
34 | SCARSELLI Francesca | 13 | 167 |
35 | BRACHELENTE Lorenzo | 12 | 163 |
36 | BRUSCHI Stefano | 13 | 160 |
37 | MANTINI GIANLUCA | 14 | 149 |
38 | RICCI Dania | 9 | 149 |
39 | FIORUCCI Alessandro | 9 | 145 |
40 | BARACCHI Federico | 11 | 143 |
41 | ROMANO SALVATORE | 8 | 125 |
42 | VITI Alessio | 7 | 116 |
43 | BARBERI Andrea | 7 | 101 |
44 | DONATI Alessandro | 3 | 74 |
45 | CANGI Andrea | 5 | 74 |
46 | TERZI Angelo | 6 | 70 |
47 | SIGNORELLI Luca | 4 | 64 |
48 | SANTI LAURINI P.Domenico | 4 | 56 |
49 | GUIDUCCI Marco | 3 | 51 |
50 | CORSINI Francesco | 2 | 44 |
51 | BETTACCHINI Romina | 4 | 42 |
52 | RENZACCI Ruggero | 3 | 38 |
53 | FIORUCCI Riccardo | 3 | 33 |
54 | GUIDUCCI Valerio | 2 | 30 |
55 | LANDUCCI Pietro | 2 | 26 |
56 | BORSI Andrea | 2 | 23 |
57 | PIERGENTILI Enrico | 2 | 22 |
58 | OTTITI Stefano | 2 | 21 |
59 | CESARI Angiolo | 1 | 20 |
60 | LOCCHI Patrizio | 1 | 10 |
61 | POLENZANI Andrea | 1 | 8 |
62 | BRUCIAPORCI Giuseppina | 0 | 0 |
63 | CERBONI Massimo | 0 | 0 |
64 | CHIERICI Matteo | 0 | 0 |
65 | OLIVIERI Maurizio | 0 | 0 |
66 | PIANDANI Massimiliano | 0 | 0 |
67 | ROSSI Marco | 0 | 0 |
68 | SCOTA Francesca | 0 | 0 |
martedì 14 ottobre 2014
CAMBIO AL VERTICE DELLA CLASSIFICA INTERNA 2013/2014
Cambio al vertice della classifica interna , Massimo Guiducci con l'impresa della 100 km scalza il buon Palleri dal vertice della classifica, balzo avanti anche per la Pamela Rossi anche lei al termine della 100 km da qua al 30 di Novembre sarà battaglia.
1 | GUIDUCCI Massimo | 29 | 799 |
2 | PALLERI Luciano | 65 | 783 |
3 | NOCENTINI Giulio | 33 | 752 |
4 | ROSSI Pamela | 26 | 691 |
5 | PERUGINI Michele | 40 | 669 |
6 | BELARDINELLI Roberta | 45 | 589 |
7 | POLCHI Massimo | 27 | 493 |
8 | OTTAVIANI Andrea | 27 | 458 |
9 | CUCCHIARINI Pierluigi | 33 | 458 |
10 | PORAZZINI Alessandro | 33 | 438 |
11 | GHIGI Enrico | 21 | 417 |
12 | BRAGANTI Maria | 31 | 412 |
13 | ZANCHI Paola | 22 | 384 |
14 | BRAGANTI Mauro | 28 | 357 |
15 | GANOVELLI Franco | 18 | 345 |
16 | GUERRI Leandro | 22 | 343 |
17 | PETRUZZI Pietro | 21 | 340 |
18 | BANELLI Mirco | 20 | 332 |
19 | LUCCHETTI Patrizio | 18 | 320 |
20 | PECORARI Antonio | 25 | 312 |
21 | SCARDACCHI Mirco | 17 | 292 |
22 | BARBERI Massimo | 16 | 266 |
23 | BRUSCHI Angelo | 20 | 266 |
24 | GHERARDI Alessandro | 16 | 250 |
25 | MANCINI Enzo | 12 | 216 |
26 | PAOLUCCI Marco | 11 | 207 |
27 | LANDUCCI Luca | 14 | 204 |
28 | RANIERI Giovanni | 13 | 198 |
29 | CORSINI Alessandro | 13 | 188 |
30 | MEOZZI Mirco | 12 | 184 |
31 | GIUSTI SABRINA | 13 | 176 |
32 | GIOVAGNOLI Marco | 10 | 175 |
33 | GIOGLI Francesca | 11 | 167 |
34 | SCARSELLI Francesca | 13 | 167 |
35 | BRACHELENTE Lorenzo | 12 | 163 |
36 | BRUSCHI Stefano | 13 | 160 |
37 | MANTINI GIANLUCA | 14 | 149 |
38 | RICCI Dania | 9 | 149 |
39 | BARACCHI Federico | 11 | 143 |
40 | ROMANO SALVATORE | 8 | 125 |
41 | FIORUCCI Alessandro | 8 | 123 |
42 | BARBERI Andrea | 7 | 101 |
43 | VITI Alessio | 6 | 94 |
44 | DONATI Alessandro | 3 | 74 |
45 | CANGI Andrea | 5 | 74 |
46 | TERZI Angelo | 6 | 70 |
47 | SIGNORELLI Luca | 4 | 64 |
48 | SANTI LAURINI P.Domenico | 4 | 56 |
49 | GUIDUCCI Marco | 3 | 51 |
50 | CORSINI Francesco | 2 | 44 |
51 | BETTACCHINI Romina | 4 | 42 |
52 | RENZACCI Ruggero | 3 | 38 |
53 | FIORUCCI Riccardo | 3 | 33 |
54 | GUIDUCCI Valerio | 2 | 30 |
55 | LANDUCCI Pietro | 2 | 26 |
56 | BORSI Andrea | 2 | 23 |
57 | PIERGENTILI Enrico | 2 | 22 |
58 | OTTITI Stefano | 2 | 21 |
59 | CESARI Angiolo | 1 | 20 |
60 | POLENZANI Andrea | 1 | 8 |
61 | BRUCIAPORCI Giuseppina | 0 | 0 |
62 | CERBONI Massimo | 0 | 0 |
63 | CHIERICI Matteo | 0 | 0 |
64 | LOCCHI Patrizio | 0 | 0 |
65 | OLIVIERI Maurizio | 0 | 0 |
66 | PIANDANI Massimiliano | 0 | 0 |
67 | ROSSI Marco | 0 | 0 |
68 | SCOTA Francesca | 0 | 0 |
Iscriviti a:
Post (Atom)