PERUGINI Michele |
9 | 162 |
| BELARDINELLI Roberta | 8 | 115 |
| SCARSELLI Francesca | 8 | 112 |
| POLCHI Massimo | 5 | 93 |
| GANOVELLI Franco | 4 | 82 |
| PALLERI Luciano | 8 | 79 |
| GHIGI Enrico | 4 | 76 |
| OTTAVIANI Andrea | 4 | 70 |
| ROSSI Pamela | 3 | 67 |
| GUERRI Leandro | 4 | 66 |
| CUCCHIARINI Pierluigi | 6 | 62 |
| GUIDUCCI Massimo | 2 | 62 |
| SCARDACCHI Mirco | 4 | 62 |
| BRAGANTI Maria | 7 | 59 |
| GIOVAGNOLI Marco | 3 | 54 |
| PETRUZZI Pietro | 3 | 54 |
| GHERARDI Alessandro | 2 | 44 |
| MANCINI Enzo | 2 | 35 |
| BANELLI Mirco | 2 | 32 |
| CANGI Andrea | 2 | 32 |
| PORAZZINI Alessandro | 4 | 29 |
| BARACCHI Federico | 2 | 23 |
| BARBERI Massimo | 1 | 22 |
| GIOGLI Francesca | 1 | 22 |
| GUIDUCCI Marco | 1 | 22 |
| LUCCHETTI Patrizio | 1 | 22 |
| MEOZZI Mirco | 1 | 22 |
| PAOLUCCI Marco | 1 | 22 |
| BRUSCHI Stefano | 2 | 18 |
| BRAGANTI Mauro | 1 | 11 |
| BRUSCHI Angelo | 1 | 7 |
| BARBERI Andrea | 0 | 0 |
| BETTACCHINI Romina | 0 | 0 |
| BORSI Andrea | 0 | 0 |
| BRACHELENTE Lorenzo | 0 | 0 |
| BRUCIAPORCI Giuseppina | 0 | 0 |
| CERBONI Massimo | 0 | 0 |
| CESARI Angiolo | 0 | 0 |
| CHIERICI Matteo | 0 | 0 |
| CORSINI Alessandro | 0 | 0 |
| CORSINI Francesco | 0 | 0 |
| DONATI Alessandro | 0 | 0 |
| FIORUCCI Alessandro | 0 | 0 |
| FIORUCCI Riccardo | 0 | 0 |
| GUIDUCCI Valerio | 0 | 0 |
| LANDUCCI Luca | 0 | 0 |
| LANDUCCI Pietro | 0 | 0 |
| LOCCHI Patrizio | 0 | 0 |
| NOCENTINI Giulio | 0 | 0 |
| OLIVIERI Maurizio | 0 | 0 |
| OTTITI Stefano | 0 | 0 |
| PECORARI Antonio | 0 | 0 |
| PIANDANI Massimiliano | 0 | 0 |
| PIERGENTILI Enrico | 0 | 0 |
| POLENZANI Andrea | 0 | 0 |
| RANIERI Giovanni | 0 | 0 |
| RENZACCI Ruggero | 0 | 0 |
| RICCI Dania | 0 | 0 |
| ROSSI Marco | 0 | 0 |
| SANTI LAURINI P.Domenico | 0 | 0 |
| SCOTA Francesca | 0 | 0 |
| SIGNORELLI Luca | 0 | 0 |
| TERZI Angelo | 0 | 0 |
| VITI Alessio | 0 | 0 |
| ZANCHI Paola | 0 | 0 |
sabato 22 febbraio 2014
CLASSIFICA INTERNA PROVVISORIA 2013/2014
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento